email: info@nghcc.com
Savings that Make a Difference
340b Program Provides Discounted Prices
The 340B program requires pharmaceutical manufacturers to sell certain outpatient drugs at a discount to eligible health care providers. This savings is passed on to our patients. Savings can range from 20% to as much as 80%. This is especially true for patients needing insulin, and many other medications. For patients without insurance, this can be a very big savings. To qualify, patients must see one of our providers.
Free Medication List
list of participating drugs subject to change periodically
DRUG NAME | LIMITATIONS |
AMLODIPINE 5MG, 10MG | 90 TABLETS |
AMOXICILLIN 250MG, 500MG | 40 CAPSULES |
LISINOPRIL (ALL STRENGTHS) | 90 TABLETS |
METFORMIN 500MG | 360 TABLETS |
METFORMIN 1000MG | 180 TABLETS |
SULFAMETHOXAZOLE/TRIMETHOPRIM DS | 20 TABLETS |
$4 and $10 Medication List
DRUG NAME | $4 (days of supply) | $10 (days of supply) |
ATENOLOL 25MG, 50MG | 30 | 90 |
ATORVASTATIN 10MG, 20MG, 40MG | 30 | 90 |
AZITHROMYCIN 250MG | — | 6 |
AZITHROMYCIN 500MG | — | 3 |
BENAZEPRIL 5MG, 10MG, 40MG | 30 | 90 |
BUSPIRONE 5MG, 10MG | 60 | 180 |
CARVEDILOL 3.125MG, 6.25MG, 12.5MG, 25MG | 60 | 180 |
CEPHALEXIN 250MG, 500MG CAPSULES | UP TO 14 DAYS | — |
CITALOPRAM 10MG, 20MG, 40MG | 30 | 90 |
CYCLOBENZAPRINE 5MG, 10MG | 30 | 90 |
DOXAZOSIN 1MG, 2MG, 4MG, 8MG | — | 30 |
FAMOTIDINE 20MG | 60 | 180 |
FERROUS SULFATE 325MG | 90 | 270 |
FLUCONAZOLE 150MG | 1 | 3 |
FLUOXETINE 10MG, 20MG, 40MG CAPSULES | 30 | 90 |
FLUTICASONE NASAL SPRAY | — | 1 BOX |
FOLIC ACID 1 MG | 30 | 90 |
FUROSEMIDE 20MG, 40MG, 80MG | 30 | 90 |
GLIMEPIRIDE 1MG, 2MG, 4MG | 30 | 90 |
GLIPIZIDE 5MG, 10MG | 60 | 180 |
HYDRALAZINE 10MG, 25MG, 50MG | 30 | 90 |
HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG CAPSULES | 30 | 90 |
HYDROCHLOROTHIAZIDE 25MG, 50MG TABLETS | 30 | 90 |
HYDROCORTISONE CREAM 1% | 30 GM | — |
LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE (ALL STRENGTHS) | 30 | 90 |
LORATIDINE 10MG | 30 | 90 |
LOSARTAN 25MG, 50MG, 100MG | 30 | 90 |
MAGNESIUM OXIDE 400MG | 30 | 90 |
MELOXICAM 7.5MG, 15MG | 30 | 90 |
METFORMIN ER 500MG | 60 | 180 |
METOPROLOL TARTRATE 25MG, 50MG, 100MG | 60 | 180 |
OMEPRAZOLE 20MG | 30 | 90 |
PREDNISONE 5MG, 10MG | 21 | — |
PROMETHAZINE 25MG TABLETS | 30 | 90 |
RANITIDINE 150MG TABLETS | 60 | 180 |
SERTRALINE 25MG, 50MG, 100MG | 30 | 90 |
SIMVASTATIN 5MG, 10MG, 20MG, 40MG | 30 | 90 |
SPIRONOLACTONE 25MG | 30 | 90 |
TRAZADONE 50MG, 100MG | 30 | 90 |
VERAPAMIL 80MG, 120MG | 30 | 90 |
VERAPAMIL ER 180MG | — | 30 |
VITAMIN D2, D3 50,000 UNITS | 4 | 12 |
Important Pricing Notes
- PLEASE NOTE ABOVE PRICES ARE FOR ALL PATIENTS WITH PRESCRIPTIONS WRITTEN BY ANY PROVIDER. THESE ARE NOT SLIDING SCALE PRICES.
- COPAYS MAY BE LOWER FOR INSURED PATIENTS
- Certain restrictions apply. NGHCC pharmacy reserves the right to modify terms at any time and may be subject to change without notice.